フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > (新築・PET可)クレストパレス中野 > 403
中野区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「(新築・PET可)クレストパレス中野」はいかがでしょうか。セブンイレブン 中野鍋横店まで徒歩6分と近場にコンビニがあるのもポイント。中野区エリアや丸ノ内方南支線中野新橋付近で、お気に入りのお部屋を探しませんか。快適な暮らしが送れるように、素敵なお部屋をご紹介致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 29万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 58.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 24.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 49.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中野区本町5丁目16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.09㎡/- |
| 賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.55万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 加入要 :初回総賃料の60% 継続保証料:総賃料の1.5%/月+10,000円/年 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 4階建 地下1階 |
| 総戸数 | 11戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105660297 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「(新築・PET可)クレストパレス中野」のここがイチオシ。まいばすけっと 中野十貫坂上店まで443mです。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。効率よくお料理ができるシステムキッチンを設置。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 書類作成費:5,500円 入居サポート費用:1,430円(月額) 社宅可 SOHO使用可 ペット相談:小型犬可 猫可 合計2匹まで 飼養時、敷金増額あり | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。