フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > パークシティ中野ザタワーブリーズ > 512
共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。室内設備はシステムキッチン・食洗器・追い焚きなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。シューズクロークや姿見が備わった、機能的な玄関ホールです。当社は中野区に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 35.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 58.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 75.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 64.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 85.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 29.9万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 40.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 19.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 25.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 21.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 18.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 25.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 18 | 19.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.0帖/洋室 4.0帖/LDK 16.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 56.99㎡/- |
| 賃料 | 29.4万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料合計の50% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 512/ 5階/ 20階建 地下1階 |
| 総戸数 | 262戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106073151 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。室内設備はシステムキッチン・エアコン・追い焚きなど大変充実しております。駅から徒歩8分のマンションで、電車での通勤にも便利な立地です。大量の洗濯物もバルコニーで解決。利便性の高い暮らしをするなら中野区でいかがでしょうか。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひお気軽に当社までご連絡下さい。しっかりとサポート致します。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。