最終更新:2022年05月18日
フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > VERT COURT SANGENJAYA NORTH > 物件詳細
東急田園都市線三軒茶屋周辺への引っ越しをお考えなら「VERT COURT SANGENJAYA NORTH」。宅配ボックスのあるマンションです。駅まで徒歩5分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。安全性を高めてくれる、オートロック付きの物件です。当社は世田谷区に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室/K |
面積/バルコニー面積 | 20.00㎡/- |
賃料 | 10.9万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料 総賃料の50%(更新:10000円/1年) | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2022年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 4階建 |
総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 68702496 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いているVERT COURT SANGENJAYA NORTHのご紹介です。宅配ボックス付きで日中のご不在時も荷物を受け取れます。犯罪の抑止力として効果がある防犯カメラが設置されています。二口コンロが付いた物件です。これからの新生活で失敗できないお部屋探し。世田谷区や東急田園都市線三軒茶屋付近でお探しなら、信頼と安心の当社へご連絡をお待ちしております。 | ||
条件(その他) | ホームマイスター:1万6,500円 抗菌サービス:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。