最終更新:2021年02月28日
フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > EXCEL COURT 渋谷幡ヶ谷 > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目40-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 LDK |
面積/バルコニー面積 | 31.62㎡/- |
賃料 | 13万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 月額支払総額の50% 年間保証料1万円 | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2020年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 54924475 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 室内抗菌施工費:1万6,500円 クリーニング代:5万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。