フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > Alivis中野 > 209
便利なスーパー「コモディイイダ 中野店」まで134mです。共用部には宅配ボックスがあるので、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。見た目もキレイで機能的なお部屋。フローリング張りのお部屋です。中野区にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 35.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.25万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.55万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.55万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 35.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 24.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 35.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 35.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中野区上高田2丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 28.67㎡/- |
| 賃料 | 14.1万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:賃料等総額の50% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 209/ 2階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103674965 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Alivis中野」はいかがでしょうか。歩いて272mの場所に、まいばすけっと 中野5丁目店があります。こちらの物件は駅まで徒歩で12分で到着します。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。