フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > 中野ステーションレジデンス > 610
賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 43.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 76.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.9万円 | 12,000円 | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 39.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 76.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 24.9万円 | 12,000円 | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 24.9万円 | 12,000円 | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 16.4万円 | 12,000円 | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 24.9万円 | 12,000円 | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 34.4万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 54.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 35.4万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 52.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 83.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 35.4万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 34.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 54.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 34.4万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 54.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 38.51万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 49.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 34.4万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 54.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 34.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 54.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 52.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 83.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 34.4万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 1LDK | 54.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 51.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 81.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 66.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 100.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
22 | 109万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 3LDK | 152.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 51.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 81.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 66.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 100.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
23 | 49.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 72.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
25 | 51.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 81.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
28 | 109万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 3LDK | 152.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
29 | 56.9万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 85.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
34 | 89万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 2LDK | 116.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
35 | 149万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ 1ヶ月/ - | 4LDK | 168.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
35 | 119万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 139.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
36 | 119万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 139.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都中野区中野2丁目24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 16.0帖/K 2.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.03㎡/- |
賃料 | 24.9万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料合計の30%~ | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 610/ 6階/ 37階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 91331103 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「中野ステーションレジデンス」のここがイチオシ。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。ペットを飼っている方にもご紹介したい、ペット飼育可の物件です。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。