フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > プラウドフラット中野 > 508
暮らしに便利な西友 中野店(スーパー)がこちらから387mのところにあります。様々なチャンネルを楽しむことの出来るCATV対応のマンションです。2020年に建設された物件です。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 25.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中野区中野5丁目38-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.4帖/LD 10.1帖/K |
面積/バルコニー面積 | 40.13㎡/- |
| 賃料 | 26.5万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/48,400円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 賃料総合計の40% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 508/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | 165戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106070495 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新着情報:プラウドフラット中野の空室情報ならコチラ。薬や日用品を買うのに便利なマツモトキヨシ 中野通り店まで313mです。自走式駐車場が併設された物件です。1LDKのお住まいで快適な暮らしをしませんか。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。中央線中野エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万6,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。