フィールドマネジメント株式会社 > 物件一覧 > パークシティ中野ザタワーエアーズ > 1904
収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。マンションタイプのお部屋です。新築の物件です。バルコニーのある物件です。新築の物件です。毎日の暮らしを輝かせる、素敵なお部屋を探しませんか。中野区エリアや中央線中野付近に強い当社がお部屋探しを全力サポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 40.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 70.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 24万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 25.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 25.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 32.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 55.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 29万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 35.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 58.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 38.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 66.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 29.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 18 | 33.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 54.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 16.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 16.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 16.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 16.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 46万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 72.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 42万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 17万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 16.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 16.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 17万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK 洋室 4.7帖/DK 6.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.65㎡/- |
| 賃料 | 16.7万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料合計の50% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1904/ 19階/ 24階建 地下2階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 102872384 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「パークシティ中野ザタワーエアーズ」のここがイチオシ。家から279mのところに、薬や日用品を買うのに便利なアイン薬局 中野セントラルパーク店があります。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。中野区や中央線中野付近のことなら当社へご連絡下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。