シティインデックス中野
「シティインデックス中野」のここがイチオシ。ライフ 中野新井店まで325mです。こちらの物件はエレベーター付きです。外観タイル張りは、他の建材に比べるとメンテナンスがしやすいです。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
シティインデックス中野 の物件概要
【マンション】所在地 | 東京都中野区新井1丁目40-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 14.3万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
面積 | 33.08㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 1月 ( 築6年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 地下1階 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「シティインデックス中野」です。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。タイル張りのきれいな外観も特徴の一つです。こちらの物件は、駅へも徒歩11分と歩いてアクセスできます。2駅利用可能な物件で移動範囲が広がります。中野区エリアと中央線中野付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティインデックス中野の空室情報